Laminado Industrial Termofixo, Obtido da combinação de tecidos de algodão com resinas do tipo Fenólica. O resultado desta combinação é um produto que pode ser fornecido de várias formas ( chapas, tarugos, tubos, peças usinadas e moldadas em geral ).
Propriedades
Baixo peso específico : 1,3 - 1,4 ( prox. 1/7 do latão e 1/6 do aço ).
Baixo coeficiente de atrito : normal 0,22 / grafitado 0,07.
Resistente a temperatura contínua 130 graus e com picos no máximo 150 graus.
Baixa absorção de água.
Resistente a óleo e graxas minerais.
Isolante de baixa tensão.
Fácil de ser trabalhado ( usinagem, estampagem etc...)
Resistente a água do mar.
Resistente a agentes corrosivos ( ácidos ).
Tarugos
6,35 x 1000 mm / 12,70 x 1000 mm / 15,90 x 1000 mm / 19,05 x 1000 mm / 25,40 x 1000 mm / 31,80 x 1000 mm / 38,10 x 1000 mm / 50,80 x 1000 mm / 63,50 x 1000 mm / 76,20 x 1000 mm / 88,90 x 1000 mm / 101,60 x 1000 mm / 114,30 x 1000 mm / 127,00 x 1000 mm / 139,70 x 1000 mm / 152,40 x 1000 mm
TABELA DE TOLERÂNCIA E PESOS APROXIMADOS PARA CHAPAS
| Espessura em mm | Tolerância em mm DIN 40.606 |
Peso Aproximado 1000 x 1000 mm kg |
|
| Mais | Menos | ||
| 0,4 | 0,10 | 0,10 | 0,56 |
| 0,5 | 0,10 | 0,10 | 0,70 |
| 0,8 | 0,10 | 0,10 | 1,12 |
| 1,0 | 0,15 | 0,15 | 1,40 |
| 1,6 | 0,15 | 0,15 | 2,24 |
| 2,0 | 0,20 | 0,20 | 2,80 |
| 2,4 | 0,20 | 0,20 | 3,36 |
| 3,0 | 0,30 | 0,30 | 4,20 |
| 3,2 | 0,30 | 0,30 | 4,48 |
| 3,5 | 0,30 | 0,30 | 4,90 |
| 4,0 | 0,30 | 0,30 | 5,6 |
| 4,8 | 0,30 | 0,30 | 6,72 |
| 6,4 | 0,40 | 0,40 | 8,96 |
| 8,0 | 0,40 | 0,40 | 11,20 |
| 9,5 | 0,50 | 0,50 | 13,30 |
| 10,0 | 0,50 | 0,50 | 14,00 |
| 12,7 | 0,50 | 0,50 | 17,78 |
| 15,8 | 0,60 | 0,60 | 22,12 |
| 19,0 | 0,70 | 0,70 | 26,60 |
| 22,2 | 0,80 | 0,80 | 31,08 |
| 25,04 | 0,80 | 0,80 | 35,56 |
| 31,8 | 2,00 | 0,00 | 44,52 |
| 50,8 | 2,40 | 0,00 | 71,12 |
| 76,2 | 3,20 | 0,00 | 106,68 |
| 101,6 | 4,00 | 0,00 | 142,24 |
| Acima | 5,00 | 0,00 | |
Tolerância fora desta tabela, somente mediante consulta ao nosso depto. Técnico.